环江毛南族自治县农业农村局2020年“双随机”抽查检查结果公示
环江毛南族自治县农业农村局 2020-11-27 阅读量 362
任务名称 | 任务编号 | 检查对象名称 | 检查对象编号 | 检查 单位 | 检查日期 | 检查结果 |
对私屠滥宰监管和畜禽定点屠宰企业生产经营活动监督检查 | 451226202009091003 | 河池毛苗瑶贸易有限公司 | 9145120056907635X8 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/10/15 | 合格 |
肥料监督检查 | 451226202009071006 | 环江都川韦向丁农资店 | 92451226MA5N3THX0Q | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/11/5 | 合格 |
肥料监督检查 | 451226202009071006 | 环江果旺农资植保服务经营部 | 91451226MA5KBMG49A | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/11/3 | 合格 |
农业植物检疫检查 | 451226202011021001 | 环江家文果业农民专业合作社 | 93451226348565790M | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/11/3 | 合格 |
种子市场检查 | 451226202009071003 | 广西凯丰农资有限责任公司环江大安第二经营部 | 451226000101333 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/11/3 | 停业 |
种子市场检查 | 451226202008211001 | 广西三平农业发展有限公司 | 91451226MA5PL24JX9 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/11/5 | 停业 |
种子市场检查 | 451226202009071003 | 河池市丰泰农业技术推广有限公司川山经营部 | 451200000003202 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/10/27 | 合格 |
种子市场检查 | 451226202008211001 | 河池市丰泰农业有限公司长美经营部 | 451226000105020 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/11/9 | 合格 |
种子市场检查 | 451226202008211001 | 环江百丰农资有限责任公司 | 91451226330767781X | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/11/3 | 合格 |
种子市场检查 | 451226202009071003 | 环江长美巫姐农资经营店 | 92451226MA5MH4MY84 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/9/17 | 合格 |
种子市场检查 | 451226202008211001 | 环江川山黎歌农资经营部 | 92451226MA5NYX6D76 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/11/3 | 停业 |
种子市场检查 | 451226202009071003 | 环江川山壮立农资技术服务部 | 92451226MA5NJEYF8A | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/11/5 | 合格 |
种子市场检查 | 451226202009071003 | 环江大才兴果种植技物服务部 | 91451226MA5KBMAC67 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/11/3 | 停业 |
种子市场检查 | 451226202008211001 | 环江东兴农科农资服务中心 | 92451226MA5NMLJ050 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/11/3 | 合格 |
种子市场检查 | 451226202009071003 | 环江虹吉农资经营部 | 92451226MA5N923B0P | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/11/3 | 合格 |
种子市场检查 | 451226202008211001 | 环江吉祥梁美淑农资店 | 92451226MA5LL1HHX0 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/11/9 | 合格 |
种子市场检查 | 451226202009071003 | 环江精耕天下农资店 | 92451226MA5PE39A2F | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/11/3 | 合格 |
种子市场检查 | 451226202008211001 | 环江毛南族自治县春春农资经营部 | 91451226MA5K9Y2E34 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/11/3 | 合格 |
种子市场检查 | 451226202009071003 | 环江明伦吉祥农资经营部 | 92451226MA5N8RCF3N | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/11/9 | 合格 |
种子市场检查 | 451226202008211001 | 环江秋丰源农资店 | 92451226MA5N8NWL9K | 环江毛南族自治县农业农村局 | 合格 | |
农药市场检查 | 451200202001151010 | 环江洛阳新农村化肥经营部 | 45122660098715 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/10/30 | 合格 |
农药市场检查 | 451200202001151010 | 环江蚕农公社 | 92451226MA5NECF87D | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/6/18 | 合格 |
农药市场检查 | 451200202001151010 | 环江红日农业桥西服务部 | 92451226MA5N2KYX94 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/6/18 | 合格 |
农药市场检查 | 451200202001151010 | 环江水源三美农药化肥经营点 | 92451226MA5N8XEK33 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/6/2 | 合格 |
农药市场检查 | 451200202001151010 | 环江东兴惠农农资店 | 92451226MA5N5D026G | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/6/12 | 合格 |
农药市场检查 | 451200202001151010 | 中国邮政集团公司广西壮族自治区环江毛南族自治县水源邮政所 | 91451226051044476c | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/6/2 | 合格 |
农药市场检查 | 451200202001151010 | 环江长美福龙湾家电家具商场 | 92451226MA5L2QR68U | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/6/5 | 合格 |
农药市场检查 | 451200202001151010 | 环江龙岩益丰农资店 | 92451226MA5N7PAA9J | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/6/5 | 合格 |
农药市场检查 | 451200202001151010 | 环江丰宇农资有限公司 | 91451226MA5N266108 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020-06-04 | 合格 |
农药市场检查 | 451200202001151010 | 环江水源农贸经销门市部 | 92451226MA5MMLPB2U | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020-06-02 | 合格 |
农药市场检查 | 451200202001151010 | 柳州市明亮农资有限公司环江分公司 | 91451226MA5KAQY813 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020-06-04 | 合格 |
农药市场检查 | 451200202001151010 | 河池市新丝路农资有限公司环江驯乐经营部 | 451226000105923 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/6/12 | 合格 |
兽药监督检查 | 451200202001151011 | 环江詹家日用百货店 | 92451226MA5MDGCX7L | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/9/4 | 合格 |
兽药监督检查 | 451200202001151011 | 环江洛阳桑蚕推广服务部 | 451226600108883 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/9/4 | 合格 |
拖拉机驾驶培训机构的监督检查 | 451226202009071004 | 环江毛南族自治县农业机械化管理学校 | 124512264996292611 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/10/14 | 合格 |
文件下载:
关联文件:
任务名称 | 任务编号 | 检查对象名称 | 检查对象编号 | 检查 单位 | 检查日期 | 检查结果 |
对私屠滥宰监管和畜禽定点屠宰企业生产经营活动监督检查 | 451226202009091003 | 河池毛苗瑶贸易有限公司 | 9145120056907635X8 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/10/15 | 合格 |
肥料监督检查 | 451226202009071006 | 环江都川韦向丁农资店 | 92451226MA5N3THX0Q | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/11/5 | 合格 |
肥料监督检查 | 451226202009071006 | 环江果旺农资植保服务经营部 | 91451226MA5KBMG49A | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/11/3 | 合格 |
农业植物检疫检查 | 451226202011021001 | 环江家文果业农民专业合作社 | 93451226348565790M | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/11/3 | 合格 |
种子市场检查 | 451226202009071003 | 广西凯丰农资有限责任公司环江大安第二经营部 | 451226000101333 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/11/3 | 停业 |
种子市场检查 | 451226202008211001 | 广西三平农业发展有限公司 | 91451226MA5PL24JX9 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/11/5 | 停业 |
种子市场检查 | 451226202009071003 | 河池市丰泰农业技术推广有限公司川山经营部 | 451200000003202 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/10/27 | 合格 |
种子市场检查 | 451226202008211001 | 河池市丰泰农业有限公司长美经营部 | 451226000105020 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/11/9 | 合格 |
种子市场检查 | 451226202008211001 | 环江百丰农资有限责任公司 | 91451226330767781X | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/11/3 | 合格 |
种子市场检查 | 451226202009071003 | 环江长美巫姐农资经营店 | 92451226MA5MH4MY84 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/9/17 | 合格 |
种子市场检查 | 451226202008211001 | 环江川山黎歌农资经营部 | 92451226MA5NYX6D76 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/11/3 | 停业 |
种子市场检查 | 451226202009071003 | 环江川山壮立农资技术服务部 | 92451226MA5NJEYF8A | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/11/5 | 合格 |
种子市场检查 | 451226202009071003 | 环江大才兴果种植技物服务部 | 91451226MA5KBMAC67 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/11/3 | 停业 |
种子市场检查 | 451226202008211001 | 环江东兴农科农资服务中心 | 92451226MA5NMLJ050 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/11/3 | 合格 |
种子市场检查 | 451226202009071003 | 环江虹吉农资经营部 | 92451226MA5N923B0P | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/11/3 | 合格 |
种子市场检查 | 451226202008211001 | 环江吉祥梁美淑农资店 | 92451226MA5LL1HHX0 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/11/9 | 合格 |
种子市场检查 | 451226202009071003 | 环江精耕天下农资店 | 92451226MA5PE39A2F | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/11/3 | 合格 |
种子市场检查 | 451226202008211001 | 环江毛南族自治县春春农资经营部 | 91451226MA5K9Y2E34 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/11/3 | 合格 |
种子市场检查 | 451226202009071003 | 环江明伦吉祥农资经营部 | 92451226MA5N8RCF3N | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/11/9 | 合格 |
种子市场检查 | 451226202008211001 | 环江秋丰源农资店 | 92451226MA5N8NWL9K | 环江毛南族自治县农业农村局 | 合格 | |
农药市场检查 | 451200202001151010 | 环江洛阳新农村化肥经营部 | 45122660098715 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/10/30 | 合格 |
农药市场检查 | 451200202001151010 | 环江蚕农公社 | 92451226MA5NECF87D | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/6/18 | 合格 |
农药市场检查 | 451200202001151010 | 环江红日农业桥西服务部 | 92451226MA5N2KYX94 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/6/18 | 合格 |
农药市场检查 | 451200202001151010 | 环江水源三美农药化肥经营点 | 92451226MA5N8XEK33 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/6/2 | 合格 |
农药市场检查 | 451200202001151010 | 环江东兴惠农农资店 | 92451226MA5N5D026G | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/6/12 | 合格 |
农药市场检查 | 451200202001151010 | 中国邮政集团公司广西壮族自治区环江毛南族自治县水源邮政所 | 91451226051044476c | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/6/2 | 合格 |
农药市场检查 | 451200202001151010 | 环江长美福龙湾家电家具商场 | 92451226MA5L2QR68U | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/6/5 | 合格 |
农药市场检查 | 451200202001151010 | 环江龙岩益丰农资店 | 92451226MA5N7PAA9J | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/6/5 | 合格 |
农药市场检查 | 451200202001151010 | 环江丰宇农资有限公司 | 91451226MA5N266108 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020-06-04 | 合格 |
农药市场检查 | 451200202001151010 | 环江水源农贸经销门市部 | 92451226MA5MMLPB2U | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020-06-02 | 合格 |
农药市场检查 | 451200202001151010 | 柳州市明亮农资有限公司环江分公司 | 91451226MA5KAQY813 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020-06-04 | 合格 |
农药市场检查 | 451200202001151010 | 河池市新丝路农资有限公司环江驯乐经营部 | 451226000105923 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/6/12 | 合格 |
兽药监督检查 | 451200202001151011 | 环江詹家日用百货店 | 92451226MA5MDGCX7L | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/9/4 | 合格 |
兽药监督检查 | 451200202001151011 | 环江洛阳桑蚕推广服务部 | 451226600108883 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/9/4 | 合格 |
拖拉机驾驶培训机构的监督检查 | 451226202009071004 | 环江毛南族自治县农业机械化管理学校 | 124512264996292611 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 2020/10/14 | 合格 |
文件下载:
关联文件:
0人点赞
评论