2020年思恩镇第五批享受农机购置补贴的农户信息表
思恩镇人民政府 2020-12-17 阅读量 386
2020年思恩镇第五批享受农机购置补贴的农户信息表 | ||||||||||
公示单位:环江毛南族自治县思恩镇人民政府 公示时间:2020年12月17日 | ||||||||||
序号 | 申请表编号 | 购机者姓名 | 所在村组 | 机具品目 | 购买台数 | 中央补贴额 | 省级补贴额 | 报废更新补贴额 | 总补贴额 | 备注 |
1 | 4512260120000254 | 环江长丰水果专业合作社 | 西南村江洞场 | 田间运输机 | 1 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | |
2 | 4512260120000255 | 环江长丰水果专业合作社 | 西南村江洞场 | 田间运输机 | 1 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | |
3 | 4512260120000256 | 环江长丰水果专业合作社 | 西南村江洞场 | 田间运输机 | 1 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | |
4 | 4512260120000257 | 环江长丰水果专业合作社 | 西南村江洞场 | 田间运输机 | 1 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | |
5 | 4512260120000258 | 环江长丰水果专业合作社 | 西南村江洞场 | 田间运输机 | 1 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | |
6 | 4512260120000259 | 环江长丰水果专业合作社 | 西南村江洞场 | 田间运输机 | 1 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | |
7 | 4512260120000265 | 环江毛南族自治县供销社资产经营管理有限责任公司 | 城南社区桥东路 | 植保无人飞机 | 3 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | |
8 | 4512260120000266 | 环江长丰水果专业合作社 | 明伦社区下末屯29号西南村江洞场 | 田间运输机 | 1 | 34000.00 | 0.00 | 0.00 | 34000.00 | |
9 | 4512260120000267 | 环江长丰水果专业合作社 | 明伦社区下末屯29号西南村江洞场 | 田间运输机 | 1 | 34000.00 | 0.00 | 0.00 | 34000.00 | |
10 | 4512260120000268 | 环江长丰水果专业合作社 | 明伦社区下末屯29号西南村江洞场 | 田间运输机 | 1 | 34000.00 | 0.00 | 0.00 | 34000.00 | |
11 | 4512260120000277 | 韦现区 | 叠岭村洛岩屯 | 微耕机 | 1 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 | |
12 | 4512260120000278 | 玉国奎 | 叠岭村洛岩屯 | 微耕机 | 1 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 | |
13 | 4512260120000279 | 玉东海 | 叠岭村洛岩屯 | 微耕机 | 1 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 | |
14 | 4512260120000280 | 玉江岛 | 叠岭村洛岩屯 | 微耕机 | 1 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 | |
合计 | 16 | 344960.00 | 0.00 | 0.00 | 344960.00 | |||||
经初步审核,思恩镇16台农机具符合享受农机购置补贴,现予以公示,公示期限:2020年12月17日-2021年1月15日(公示期为20天), 如有异议,请及时向公示单位反映,投诉、举报电话:0778—8801672,18877881607 | ||||||||||
思恩镇人民政府 | ||||||||||
2020年12月17日 |
文件下载:
关联文件:
0人点赞
评论