县残联承诺审批事项统计表
县残联 2021-01-19
环江毛南族自治县残疾人联合会承诺审批事项统计表 | |||||||||
市县名称 | 承诺审批事项数量 | 合计 | |||||||
行政许可 | 行政给付 | 行政奖励 | 行政确认 | 行政裁决 | 行政征收 | 其他行政权力 | 公共服务 | ||
环江毛南族自治县残疾人联合会 | 1 | 1 | 2 | ||||||
合计 | 1 | 1 | 2 |
文件下载:
附件2:承诺审批事项统计表.xlsx
关联文件:
0人点赞
环江毛南族自治县残疾人联合会承诺审批事项统计表 | |||||||||
市县名称 | 承诺审批事项数量 | 合计 | |||||||
行政许可 | 行政给付 | 行政奖励 | 行政确认 | 行政裁决 | 行政征收 | 其他行政权力 | 公共服务 | ||
环江毛南族自治县残疾人联合会 | 1 | 1 | 2 | ||||||
合计 | 1 | 1 | 2 |
文件下载:
附件2:承诺审批事项统计表.xlsx
关联文件:
评论