2020年环江县思恩镇第七批享受农机购置补贴的农户信息表
思恩镇人民政府 2021-01-29
2020年环江县思恩镇第七批享受农机购置补贴的农户信息表 | ||||||||||
公示单位:环江毛南族自治县思恩镇人民政府 公示时间:2021年1月29日 | ||||||||||
序号 | 申请表编号 | 购机者姓名 | 所在村组 | 机具品目 | 购买台数 | 中央补贴额 | 省补贴额 | 报废补贴额 | 总补贴额 | 备注 |
1 | 4512260120000231 | 李丁海 | 陈双村才元屯63号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | |
2 | 4512260120000232 | 玉秀开 | 叠岭村才岭屯8号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | |
3 | 4512260120000233 | 韦重矿 | 中山村下久屯004号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | |
4 | 4512260120000234 | 覃有三 | 陈双村石付屯17号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | |
5 | 4512260120000235 | 覃有好 | 陈双村石付屯18号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | |
6 | 4512260120000236 | 蓝春仰 | 福龙村下往屯22号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | |
7 | 4512260120000245 | 环江长丰水果专业合作社 | 西南村江洞场 | 田间运输机 | 1 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | |
8 | 4512260120000247 | 环江长丰水果专业合作社 | 西南村江洞场 | 田间运输机 | 1 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | |
9 | 4512260120000248 | 环江长丰水果专业合作社 | 西南村江洞场 | 田间运输机 | 1 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | |
10 | 4512260120000249 | 环江长丰水果专业合作社 | 西南村江洞场 | 田间运输机 | 1 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | |
11 | 4512260120000250 | 环江长丰水果专业合作社 | 西南村江洞场 | 田间运输机 | 1 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | |
12 | 4512260120000271 | 覃小康 | 清潭村下赵屯001号 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | |
13 | 4512260120000272 | 莫国锋 | 陈双村定伟屯45号 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | |
14 | 4512260120000273 | 罗世学 | 清潭村罗家屯7号 | 微耕机 | 1 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 | |
15 | 4512260120000274 | 环江长丰水果专业合作社 | 西南村江洞场 | 田间运输机 | 1 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | |
16 | 4512260120000275 | 环江长丰水果专业合作社 | 明伦社区下末屯29号 | 田间运输机 | 1 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | |
17 | 4512260120000284 | 莫运费 | 陈双村塘母屯 | 微耕机 | 1 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 | |
18 | 4512260120000285 | 莫海生 | 陈双村塘母屯 | 微耕机 | 1 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 | |
合计 | 18 | 219620.00 | 0.00 | 0.00 | 219620.00 | |||||
经初步审核,思恩镇18台农机具符合享受农机购置补贴,现予以公示,公示时间为:2021年1月29日-2月17日(公示期为20天),如有异议,请及时向公示单位反映,投诉、举报电话:0778—8821343、0778-8801672、18877881607 | ||||||||||
思恩镇人民政府 | ||||||||||
2021年1月19日 |
文件下载:
关联文件:
0人点赞
评论