2020年明伦第七批农机补贴的农户信息表(明伦镇)
各乡镇人民政府 2021-01-29
2020年环江县第七批享受农机购置补贴的农户信息表(明伦镇) | ||||||||||||||
公示单位: 环江毛南族自治县明伦镇人民政府 公示时间为:2021年1月29日-2021年2月17日 | ||||||||||||||
序号 | 申请表编号 | 购机者姓名 | 身份证号 | 所在乡镇 | 所在村组 | 机具品目 | 购买台数 | 中央补贴额 | 省补贴额 | 报废补贴额 | 总补贴额 | 联系电话 | 信用社存折/卡号 | 备注 |
1 | 4512260620000125 | 蒙百稳 | 452724196211082555 | 明伦镇 | 八面村植桐屯46号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | |||
2 | 4512260620000127 | 蒙顺摇 | 452724197104032514 | 明伦镇 | 八面村百件屯36号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | |||
3 | 4512260620000128 | 蒙凤飞 | 452724195109042536 | 明伦镇 | 八面村百件屯31号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | |||
合计 | 3 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 |
文件下载:
关联文件:
0人点赞
评论