关于拨付环江县2021年2月份公益性岗位各项补贴前的公示
环江县人社局 2021-03-08
根据广西壮族自治区人力资源和社会保障厅、广西壮族自治区财政厅《关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》(桂人社规〔2018〕5号)、河池市人民政府《关于印发河池市公益性岗位管理暂行办法的通知》(河政发〔2011〕93号)有关规定,我县2021年2月份安置就业困难人员在公益性岗位就业159人,拟拨付公益性岗位各项补贴,现予以公示,公示期为5天(以挂网时间为准)。公示期内,如有异议,请以实名向环江县就业服务中心反映,联系电话:8827381 、18978281098。
附件:1、2021年2月份全县公益性岗位和社会保险补贴审批表
2、2021年2月份全县公益性岗位在岗人员名单
环江毛南族自治县人力资源和社会保障局
2021年 3月8日
附表1 | |||||||
2021年2月份全县公益性岗位和社会保险补贴审批表 | |||||||
序号 | 单位名称 | 聘用人员 | 岗位补贴人均月标准 | 社保补贴人均月标准 | 岗位补贴小计 | 社保补贴小计 | 各项补贴合计 |
1 | 统计局 | 1 | 1430 | 726.97 | 1430 | 726.97 | 2156.97 |
2 | 县人力资源和社会保障局 | 8 | 1430 | 726.97 | 12298 | 5815.76 | 18113.76 |
3 | 红茂矿区管理处 | 17 | 1430 | 726.97 | 24310 | 12358.49 | 36668.49 |
4 | 县文化体育局 | 3 | 1430 | 726.97 | 4290 | 2180.91 | 6470.91 |
5 | 司法局 | 13 | 1430 | 726.97 | 22451 | 9450.61 | 31901.61 |
6 | 县移民工作管理局 | 1 | 1430 | 726.97 | 1430 | 726.97 | 2156.97 |
7 | 糖业发展中心 | 2 | 1430 | 726.97 | 2860 | 1453.94 | 4313.94 |
8 | 县应急管理局 | 2 | 1430 | 726.97 | 2860 | 1453.94 | 4313.94 |
9 | 县残疾人联合会 | 2 | 1430 | 726.97 | 2860 | 1560.74 | 4420.74 |
10 | 就业服务中心 | 5 | 1430 | 726.97 | 7579 | 3634.85 | 11213.85 |
11 | 洛阳镇人民政府 | 3 | 1430 | 726.97 | 4290 | 2180.91 | 6470.91 |
12 | 农业机械化服务中心 | 5 | 1430 | 726.97 | 7150 | 3634.85 | 10784.85 |
13 | 农业农村局 | 8 | 1430 | 726.97 | 11440 | 6136.16 | 17576.16 |
14 | 县城市管理综合执法局 | 2 | 1430 | 726.97 | 2860 | 1453.94 | 4313.94 |
15 | 都川中学 | 3 | 1430 | 726.97 | 4290 | 2180.91 | 6470.91 |
16 | 县民政局 | 7 | 1430 | 726.97 | 10010 | 5088.79 | 15098.79 |
17 | 社会保险事业管理中心 | 11 | 1430 | 726.97 | 17875 | 7996.67 | 25871.67 |
18 | 水利局 | 2 | 1430 | 726.97 | 2860 | 1453.94 | 4313.94 |
19 | 明伦镇中心小学 | 1 | 1430 | 726.97 | 1430 | 726.97 | 2156.97 |
20 | 环江县第一小学 | 4 | 1430 | 726.97 | 5720 | 2907.88 | 8627.88 |
21 | 川山镇人民政府 | 1 | 1430 | 726.97 | 1430 | 726.97 | 2156.97 |
22 | 县人大办 | 1 | 1430 | 726.97 | 1859 | 726.97 | 2585.97 |
23 | 县委党校 | 7 | 1430 | 726.97 | 10010 | 5409.19 | 15419.19 |
24 | 供销合作社联合社 | 2 | 1430 | 726.97 | 2860 | 1453.94 | 4313.94 |
25 | 洛阳镇水产畜牧兽医站 | 1 | 1430 | 726.97 | 1430 | 726.97 | 2156.97 |
26 | 县委老干部局 | 4 | 1430 | 726.97 | 5720 | 2907.88 | 8627.88 |
27 | 洛阳镇中心幼儿园 | 2 | 1430 | 726.97 | 2860 | 1453.94 | 4313.94 |
28 | 洛阳农业推广站 | 1 | 1430 | 726.97 | 1430 | 726.97 | 2156.97 |
29 | 人民法院 | 4 | 1430 | 726.97 | 5720 | 3014.68 | 8734.68 |
30 | 工商行政管理和质量技术监督局 | 3 | 1430 | 726.97 | 4290 | 2180.91 | 6470.91 |
31 | 交通运输局 | 3 | 1430 | 726.97 | 4290 | 2180.91 | 6470.91 |
32 | 环江县信访局 | 1 | 1430 | 726.97 | 1430 | 726.97 | 2156.97 |
33 | 教育局(青少年学生校外活动中心) | 1 | 1430 | 726.97 | 1430 | 726.97 | 2156.97 |
34 | 洛阳镇第二小学 | 1 | 1430 | 726.97 | 1430 | 726.97 | 2156.97 |
35 | 退役军人事务局 | 1 | 1430 | 726.97 | 1430 | 726.97 | 2156.97 |
36 | 生态环境局 | 3 | 1430 | 726.97 | 4290 | 2180.91 | 6470.91 |
37 | 二轻城镇集体工业联合社 | 2 | 1430 | 726.97 | 2860 | 1453.94 | 4313.94 |
38 | 运输管理局 | 3 | 1430 | 726.97 | 4290 | 2180.91 | 6470.91 |
39 | 县融媒体中心 | 2 | 1430 | 726.97 | 2860 | 1453.94 | 4313.94 |
40 | 卫生计生监督所 | 2 | 1430 | 726.97 | 2860 | 1453.94 | 4313.94 |
41 | 河池.环江工业园区管理委员会 | 2 | 1430 | 726.97 | 2860 | 1453.94 | 4313.94 |
42 | 环江县思恩镇防保所 | 2 | 1430 | 726.97 | 2860 | 1453.94 | 4313.94 |
43 | 少数民族文化和语言文字研究中心 | 1 | 1430 | 726.97 | 1430 | 726.97 | 2156.97 |
44 | 茧丝绸协调中心 | 1 | 1430 | 726.97 | 1430 | 726.97 | 2156.97 |
45 | 环江县第三中学 | 2 | 1430 | 726.97 | 2860 | 1453.94 | 4313.94 |
46 | 总工会 | 1 | 1430 | 726.97 | 1430 | 726.97 | 2156.97 |
47 | 川山镇中心小学 | 1 | 1430 | 726.97 | 1430 | 726.97 | 2156.97 |
48 | 粮食和物资储备局 | 1 | 1430 | 726.97 | 1430 | 726.97 | 2156.97 |
49 | 宣传部 | 1 | 1430 | 726.97 | 1430 | 726.97 | 2156.97 |
50 | 审计局 | 1 | 1430 | 726.97 | 1430 | 726.97 | 2156.97 |
非物质文化遗产保护传承中心 | 1 | 1430 | 833.77 | 1430 | 833.77 | 2263.77 | |
合 计 | 159 | 235092 | 116549.43 | 351641.43 |
附表2 | |||||||
2021年2月份全县公益性岗位在岗人员名单 | |||||||
序号 | 单 位 | 总人数 | “4050”,零就业人员 | 高校毕业生 | 本月新增人员 | ||
名单 | 小计 | 名单 | 小计 | ||||
1 | 统计局 | 1 | 覃嗣超 | 1 | |||
2 | 县人力资源和社会保障局 | 8 | 谭淑尔、罗同方、韦优娟、黄庆政、黄春立、李勇、 | 6 | 梁柳英、蒙慧慧 | 2 | |
3 | 红茂矿区管理处 | 17 | 蒙晓、王大新、吕永珍、韦家飞、李颖、唐水生、叶亮芳、叶礼虎、韦文忠、梁红、兰小城、王冰心、阳敏、黄荣春、周华、陈继超、蔡桂明 | 17 | |||
4 | 县文化体育局 | 3 | 莫国超、葛三靠、何荆钗 | 3 | |||
5 | 司法局 | 13 | 易春燕、莫淑雅、韦霞艳、黄玉兰 | 4 | 兰建胜、韦梦、蒙彩惯、谭润泉、卢德昼、莫俊晟、莫柳赟、李顺、龙真灵 | 9 | |
6 | 县移民工作管理局 | 1 | 栾荣清、 | 1 | |||
7 | 糖业生产管理局 | 2 | 覃金妹、莫启远 | 2 | |||
8 | 县应急管理局 | 2 | 谭建林、覃艳红 | 2 | |||
9 | 就业服务中心 | 5 | 黄建军、韦艳群、曾春红、陈彩如 | 4 | 谭人凤 | 1 | |
10 | 洛阳镇人民政府 | 3 | 韦小甘、彭绍锋、李胜龙 | 3 | |||
11 | 工商行政管理和质量技术监督局 | 3 | 覃彩飞、覃志坚、覃水磊 | 3 | |||
12 | 农业机械化服务中心 | 5 | 谭齐芳、韦玉妍、莫菊艳、梁玉玲、陈湘明 | 5 | |||
13 | 农业局 | 8 | 范茹娟、周海门、覃合单、谭柳雪、周怀总、李微笑、覃素珍、覃庆林 | 8 | 李微笑、覃素珍、覃庆林 | ||
14 | 县城市管理综合执法局 | 2 | 梁姣儿、陆赐边 | 2 | |||
15 | 都川中学 | 3 | 谭智达、谭兰永、谭裔良 | 3 | |||
16 | 县民政局 | 7 | 韦宗令、康朝敏、玉嫩、莫云云、韦彭泽、莫全周、覃红萍 | 7 | |||
17 | 社会保险事业局 | 11 | 谭裕萍、蒙兰英、蒙建旅、覃金沃、蒙志勇、韦彩棉、覃广锦 | 7 | 韦承妹、、韦昊、韦艳琼、欧扬凯 | 4 | |
18 | 水利局 | 2 | 莫有盘、姜毅玲 | 2 | |||
19 | 县残疾人联合会 | 2 | 韦美味、谭灌苗 | 2 | 谭灌苗 | ||
20 | 明伦镇中心小学 | 1 | 李登科 | 1 | |||
21 | 环江县第一小学 | 4 | 罗江卫、谭秋慧、莫晓萍、莫月翻 | 4 | |||
22 | 川山镇人民政府 | 1 | 韦继想 | 1 | |||
23 | 县人大办 | 1 | 邓孜懿 | 1 | |||
24 | 县委党校 | 7 | 韦乐天、玉好欢、韦芝林、韦雪梅、谭国检、覃俊杰、覃金弟 | 7 | 谭国检、覃俊杰、覃金弟 | ||
25 | 供销合作社联合社 | 2 | 覃壮苗、韦利婷 | 2 | |||
26 | 洛阳镇水产畜牧兽医站 | 1 | 黄桂友 | 1 | |||
27 | 县委老干部局 | 4 | 莫汉都、韦乘潇、韦正华、彭珉 | 4 | |||
28 | 洛阳镇中心幼儿园 | 2 | 向绍烈、伍玉冰 | 2 | |||
29 | 洛阳农业推广站 | 1 | 覃正党 | 1 | |||
30 | 人民法院 | 4 | 韦铁燕、莫素娟、莫柳苏、韦昕汝 | 4 | 韦昕汝 | ||
31 | 交通运输局 | 3 | 卢正义、蒋小球、韦雪审 | 3 | |||
32 | 环江县信访局 | 1 | 韦佩玉 | 1 | |||
33 | 教育局(青少年学生校外活动中心) | 1 | 韦克华 | 1 | |||
34 | 洛阳镇第二小学 | 1 | 韦桂凡 | 1 | |||
35 | 退役军人事务局 | 1 | 莫圣望 | 1 | |||
36 | 生态移民局 | 3 | 龚诗郡、韦钦佩、潘宏昌 | 3 | |||
37 | 二轻城镇集体工业联合社 | 2 | 黄彩霜、覃长海 | 2 | |||
38 | 运输管理局 | 3 | 吴凤鲜、蒙文武、覃丽繁 | 3 | |||
39 | 县融媒体中心 | 2 | 韦健康、韦南宾 | 2 | |||
40 | 卫生计生监督所 | 2 | 苏炳金、唐满生 | 2 | |||
41 | 河池.环江工业园区管理委员会 | 2 | 莫诚兴、韦江斌 | 2 | |||
42 | 环江县思恩镇防保所 | 2 | 韦欢念、欧更生 | 2 | |||
43 | 少数民族文化和语言文字研究中心 | 1 | 罗启欢 | 1 | |||
44 | 茧丝绸协调中心 | 1 | 卢柳芳 | 1 | |||
45 | 环江县第三中学 | 2 | 韦玉叶、欧阳晓燕 | 2 | |||
46 | 环江县总工会 | 1 | 韦广超 | 1 | |||
47 | 川山镇中心小学 | 1 | 刘功良 | 1 | |||
48 | 粮食和物资储备局 | 1 | 蒙用文 | 1 | |||
49 | 宣传部 | 1 | 谭敏江 | 1 | |||
50 | 审计局 | 1 | 韦林波 | 1 | |||
非物质文化遗产保护传承中心 | 1 | 韦浏贶 | 1 | 韦浏贶 | |||
合计 | 159 | 141 | 17 | 9 | |||
负责人 : 黄琳 制表:覃嘤羚 |
文件下载:
关联文件:
0人点赞
评论