关于发放2017年度欧投行贷款造林项目补助资金的公示
环江毛南族自治县林业局 2020-06-03 阅读量 387
关于发放2017年度欧投行贷款造林项目
补助资金的公示
根据《广西壮族自治区财政厅关于下达 2019 年中央预算内投资林业项目自治区资金的通知》(桂财资环〔2020〕19 号)文件,我县欧洲投资银行贷款广西珍稀优质用材林可持续经营项目2019年中央预算内投资林业项目资金额20.76万元,补助范围为2017年度欧投行贷款造林项目473公顷。现把具体造林业主、造林抚育面积,拟发放项目资金数额(如下表)进行公示,请广大群众监督,如有异议,请于公示之日起七日内以书面形式向县林业局反映。联系电话:8870293。
环江毛南族自治县林业局
2020年5月20日
2017年度欧投行贷款造林项目自治区配套资金发放花名册 (第一批) 单位:公顷、元 | ||||||
项目受益人 | 乡(镇) | 村 | 树种 | 面积 | 单价 | 金额 |
合计 | 473 | 439 | 207,600.00 | |||
华山林场 | 华山林场 | 北山分场、后洞分场 | 杉木 | 135.4 | 439.00 | 59,393.60 |
谭敏权 | 川山 | 社村 | 杉木 | 14 | 439 | 6,146.00 |
廖泽发 | 东兴 | 龙城 | 杉木 | 36.2 | 439.00 | 15,891.80 |
赵成顺 | 东兴 | 平安 | 杉木 | 12.8 | 439 | 5,619.20 |
卢腾方 | 明伦 | 明伦 | 杉木 | 17.3 | 439.00 | 7,594.70 |
梁庆贝 | 明伦 | 明伦 | 杉木 | 10.4 | 439 | 4,565.60 |
梁重富 | 驯乐 | 全安、平末 | 杉木 | 20.8 | 439.00 | 9,131.20 |
莫炳德 | 驯乐 | 全安 | 杉木 | 18 | 439 | 7,902.00 |
邓有能 | 龙岩 | 广荣 | 杉木 | 15 | 439.00 | 6,585.00 |
周忠霖 | 龙岩 | 敢岩 | 杉木 | 27.3 | 439 | 11,984.70 |
陆安川 | 龙岩 | 敢岩 | 杉木 | 8.4 | 439.00 | 3,687.60 |
陆居珍 | 龙岩 | 敢岩、朝阁 | 杉木 | 22.4 | 439 | 9,833.60 |
唐昌顺 | 龙岩 | 敢岩 | 杉木 | 10.0 | 439.00 | 4,390.00 |
符星流 | 龙岩 | 敢岩、朝阁 | 杉木 | 29.1 | 439 | 12,774.90 |
陆孟成 | 龙岩 | 朝阁 | 杉木 | 20.2 | 439.00 | 8,867.80 |
唐雪花 | 龙岩 | 朝阁 | 杉木 | 7.8 | 439 | 3,424.20 |
杨志庞 | 龙岩 | 朝阁、达洞 | 杉木 | 26.5 | 439.00 | 11,633.50 |
陆万干 | 长美 | 内同 | 杉木 | 12.1 | 439 | 5,311.90 |
陆万坤 | 长美 | 内同 | 杉木 | 10.3 | 439.00 | 4,521.70 |
陆万乾 | 长美 | 内同 | 杉木 | 6.9 | 439 | 3,029.10 |
蒙爱百 | 长美 | 内同 | 杉木 | 12.1 | 439.00 | 5,311.90 |
文件下载:
关联文件:
0人点赞
评论