环政发〔2020〕18号
各乡(镇)人民政府,驻环江中直区直市直、县直各单位:
为进一步深化土地使用制度改革,加强对土地价格的宏观调控,健全地价管理体系,保持我县城镇土地级别与基准地价的现势性,我县根据有关法律和政策文件规定,对城镇土地定级和基准地价体系进行了更新,成果已通过了自治区自然资源厅评审验收,并以桂自然资函〔2020〕204号文件批复同意公布实施。为切实抓好我县基准地价更新成果的运用和管理,现将环江毛南族自治县城镇土地定级与基准地价更新成果予以公布,并于2020年3月1日起实行,原基准地价文件同时作废。
附件:环江毛南族自治县城镇土地定级与基准地价更新成果
环江毛南族自治县人民政府
2020年2月28日
环江毛南族自治县城镇土地定级与基准地价更新成果
环江县城区基准地价级别范围
(一)一级地范围
一级地主要包括桥东、桥西、金环大道三部分。桥东部分分布在老城区中心的商服繁华街区。东至凯丰商贸城二期用地、凯丰路一线、新建路南五巷、人和路南北一巷、桥东路南段以东一线,南至桥东路西六巷以南、桥东路东五巷以北,西至江滨路沿线(大环江),北至江滨路。主要包含凯丰商贸城、县一中、县第五小学、税务局、县百货公司、县人民医院、老干局、自然资源局、气象局、县第一小学、县供电公司、原检察院、原统计局、环江高中、县纪委监察委、思恩派出所、交通运输局、邮政局、财政局、县人民政府、教育局、卫健局、原科技局、市场监督管理局、审计局、原粮食局、县第二小学、水利局、融媒体中心、武装部、鸿景小区、汽车总站等单位;桥西部分分布在桥西路沿线,东至环江一桥桥头,南至西南路东四巷,西至机场路口,北至桥西路北面一线用地范围,包括龙腾农贸市场、思恩镇农机管理站、农业银行环江分行等单位金环大道部分分布在环江三桥以西、新体育馆以东金环大道沿线,东北至环江三桥,东南至纬四路(思源学校),西南至新体育馆及毛南风情街,西北至城市综合体西面道路,包括社保局、法院、城市综合体、新体育馆、毛南风情街等单位。
(二)二级地范围
二级地主要分布在一级地周围,分为三个片区。第一片区位于河东老城区,大致范围是:东至大环江支流、大安路一线、新建路南六巷沿规划路以西,南至桥东路东六巷、二桥桥头附近,西至一级地外围;第二片区位于城北开发区,大致范围是:东北至桥西路以北约50米纵深、南至大环江支流、西至大环江西支流;第三片区位于河西新区,大致范围是:东至大环江,南至大环江,西至规划新城大道西面,北至大环江西支流。包含陈茶屯居民区、县自来水厂、原食品药品监督局、县卫生防疫站、住建局、生态环境局、民宗局、林业局、公路养护中心、环城汽车修理厂、新汽车总站、三乐村居民区、大毛南风味食品厂、消防大队、环江人家、县糖厂、思恩中学、原珍泉高中、石油分公司、原地税局、统计局、血浆站、疾控中心、城北市场、县进修学校、环城加油站、民族体育馆、五家城外企业职工安置房、外滩1号等单位。
(三)三级地范围
三级地:主要分布在二级地外围,分为五个片区。第一片区位于城东大安路方向,大致范围是:西以大环江及其支流为界、东以大安路为轴线的两侧规划控制区(包含建材市场、木器加工厂等);第二片区位于望峰山东面,大致范围是:以规划环城路以西,除二级地外的规划片区(包含县变电站、木伦国家自然保护区管理局等);第三片区位于二桥桥头以南的建成区(包含屠宰场、公路局、锦林木业、下囊屯居民点等);第四片区位于城北开发区、二级地外围,大致范围是:东至大环江,南至桥西路以北,西至民族路,北至黄烟创业园、规划路以南片区(包含县看守所新址、生态移民项目、县变电站、思恩法庭、县党校、江缘茧丝绸厂等);第五片区位于河西新区、二级地外围,大致范围是:东至大环江、南至大环江、西至规划路、北至大环江西支流。
(四)四级地范围
本次城区评估范围内一至三级范围以外的区域,主要为县城西部及北部区域,这些区域距离城区中心较远,土地多为规划但尚未开发建设的区域,高铁站片区评估范围全域划入四级范围。
各级别范围详见级别基准地价图。
环江县乡镇基准地价级别范围
序号 | 乡镇名称 | 土地级别 | 土地级别范围说明 |
1 | 东兴镇 | 一级 | 一级地主要分布在河东片区,东兴集贸市场周围、东兴主街道两侧一线宗地(从北面的加油站旁的水渠边往南到南面的木材加工厂支路口,往融水方向从十字路口到青苹果幼儿园路口) |
二级 | 河东片区一级地外围,北至中学,南至河边桥头,西至河边,东至309省道行家汽车修理厂旁,含镇中学、中心小学、人民政府、派出所、司法所、加油站、旺盛木材加工厂、粮所等。 | ||
三级 | 河东片区一、二级地外围的评估范围,含达贡屯、标山河水电厂、道班、衣架厂、林业站、东龙加油站等以及河西片区全部评估范围。 | ||
2 | 洛阳镇 | 一级 | 洛阳集贸市场周围、洛阳主街道两侧一线宗地(从佳佳幼儿园到普洛支线路车间的路口,含移动、电信、农行、红茂商场、家私城等) |
二级 | 一级地外围,含红茂回迁生活区、林业小区、红安社区、才壮小区、汽车站、交警中队、粮所、人民法庭、赛美小区、财政所、派出所、镇政府、第二小学、洛阳中学、卫生院、兽医站、洛阳加油站周围等。 | ||
三级 | 一、二级地外围的评估范围,含普洛站及其配套设施用地、洛阳水厂、酒厂、洛阳中心小学、街新屯、公路养护站等。 | ||
3 | 都川街 | 一级 | 都川集贸市场周围、都川主街道两侧(从三岔路口到市场路口,含卫生院、派出所等临街部分)。 |
二级 | 一级地往外延,东至河边,南至客运站片区205省道边,西至铁路边、往川山至都川中心幼儿园路口,北至市场往北也60米,含客运站、加油站、都川小学、都川水泥厂、火车站货场等。 | ||
三级 | 一、二级地以外的评估范围,含都川中学、铁矿厂、中心幼儿园、预制厂等。 | ||
4 | 川山镇 | 一级 | 川山集贸市场新区周围、川山新街道两侧一线宗地(从工商所到镇政府西面水沟边,含财政所、供销社、工商所、集贸市场等) |
二级 | 一级地往外延,川山老街以东一线宗地、新老街围合居民区、政府路以北。东面至老街东面一排宗地,南面至兽医站以南,西面至小河边,北面至政府 | ||
三级 | 一、二级地以外的评估范围,含镇中学、林业站等。 | ||
5 | 明伦镇 | 一级 | 明伦集贸市场周围、明伦主街道两侧一线宗地(从三岔路口到灯光球场、镇政府、社区居委会,含派出所、财政所、邮电所、信用社、明伦门诊、电网营业点、工商所、屠宰厂等)。 |
二级 | 一级地往外延,东至隆城酒店等路边东侧一线宗地,南至河边,西至新路西侧一线宗地、明伦镇医院,北至镇政府。含中心小学、镇政府、渔牧站、镇中学、医院、供销社等 | ||
三级 | 一、二级地以外的评估范围,含敬老院、粮站、才西屯等。 | ||
6 | 吉祥街 | 一级 | 吉祥集贸市场新区周围,东至往东兴309省道边,南至小河边,西至往明伦路边西侧一线宗地,北至市场街道北侧一线宗地 |
二级 | 一级地往外延,东至评估范围边界,南至三岔路口往南约70米,西至往明伦路西侧约45米,北至小河边区域,含幼儿园、吉祥粮站、供销社、村委会等。 | ||
三级 | 一、二级以外的评估范围,含吉祥小学、香猪保种场等。 | ||
7 | 水源镇 | 一级 | 水源集贸市场周围、三岔路口街道两侧一线宗地(从邮政所到镇格力电器专卖及供电所,含卫生院、供销社、信用社) |
二级 | 一级地外围,含镇政府、社区居委会、林业站、老年人协会、兽医站、派出所、水源中学、屠宰场、工商所、供销社、税务所、粮站、中国电信等。 | ||
三级 | 一、二级地外围的评估范围,含肯才屯、农技站、镇政府旧宿舍楼、街上屯、镇中心小学等。 | ||
8 | 下南乡 | 一级 | 下南集贸市场周围、下南主街道两侧一线宗地(从车站路口到五岔路口到乡集贸市场、供销社,含派出所、供销社、乡中学等临街部分) |
二级 | 一级地往外延,东至乡政府,南至林业站,西至新路三岔路口,北至车站外三岔路口以北。含乡人民政府、敬老院、司法所、中心小学、中学、文化站、国土所、派出所、供销社、林业站等。 | ||
三级 | 一、二级地以外的评估区域,含建平屯、高龙屯、魏娥屯、建在屯、乡卫生院、兽医站等。 | ||
9 | 大安乡 | 一级 | 大安集贸市场新区周围、大安新街道两侧一线宗地(从财政所到镇屠宰场路口,含邮政所、文化站等) |
二级 | 一级地往外延,含镇屠宰场、司法所、卫生院、人民政府、信用社、财政所、兽医站、农技站等。 | ||
三级 | 一、二级地外的评估区域,含乡小学、林业站、工商所、粮站、派出所、道班、敬老院、垃圾处理站等。 | ||
10 | 龙岩乡 | 一级 | 龙岩集贸市场周围、龙岩主街道两侧一线宗地、873县道东侧区域(从老中学路口到鑫龙酒店、供销社,含政府、农技站、信用社、邮电所、工商所等) |
二级 | 一级地往外延,东至中心小学,南至进政府及市场路和县道交叉三岔路,西至河边,北至中学南面。含电网营业所、林业站、粮所、供销社、卫生院、财政所、派出所、加油站等。 | ||
三级 | 一、二级地以外的评估区域,含龙岩中学、兽医站等。 | ||
11 | 驯乐乡 | 一级 | 驯乐旧集贸市场周围及新农贸市场南面部分、驯乐主街道两侧一线宗地(从驯乐桥桥头到乡人民政府路口三岔路口) |
二级 | 一级地外延,驯乐河以东、驯乐河以北,北至驯乐乡人民政府的围合建成区 | ||
三级 | 一、二级地以外的评估区域,驯乐河以西(含板同屯、驯乐中学、林业站)、驯乐河以南(含板果屯),北至驯乐乡人民政府两侧(含板港屯、莫旦屯) | ||
12 | 大才乡 | 一级 | 大才集贸市场周围、大才主街道两侧一线宗地(从信用社到乡村委会五岔路口,含财政所、卫生院、供销社等) |
二级 | 一级地往外延,东至四叉路口以东,南至养护站北面,西至镇政府,北至街道北侧约二十米范围,含乡人民政府、敬老院、村委会、卫生院、大才街居民区、文化站、林业站、供电所、新区农贸市场等。 | ||
三级 | 一、二级地以外的评估范围,含乡小学、北斗屯、下安屯、农业服务站等。 | ||
13 | 长美乡 | 一级 | 河东长美主街道两侧一线宗地(从桥头的电信营业厅到三岔路口到卫生院宿舍、卫生院,含信用社、派出所等临街部分) |
二级 | 河东一级地往外延以及河西街道两侧一线宗地,含乡农贸市场、财政所、养护站、农技站、林业站、司法所、文化站、维稳中心、长美中学、小学等。 | ||
三级 | 一、二级地以外的评估区域,含乡居民社区、旧卫生院等。 | ||
注:各乡镇级别范围详见各乡镇级别基准地价图。 |
环江县城区基准地价内涵
本轮基准地价由商服、住宅、工业、公共管理与公共服务用地(分为两类:一类为机关团体用地、新闻出版用地、教育用地、科研用地、医疗卫生用地、社会福利用地、文化设施用地、体育用地;二类为公用设施用地、公园与绿地。以下简称为一类、二类)组成,按照国家规范要求统一界定本轮基准地价的价格内涵:
1.估价基准日:2019年7月1日;
2.土地开发程度:宗地红线外“五通”,即通路、供水、排水、通电、通讯,宗地红线内“场地平整”;
3.土地使用年限:按法定最高出让年限设定商服用地为40年,住宅用地为70年,工业用地为50年,公共管理与公共服务用地50年;
4.容积率:设定商服用地标准容积率为1.0,住宅用地标准容积率为2.5,工业用地标准容积率为1.0,公共管理与公共服务(一类)用地标准容积率为1.5,公共管理与公共服务(二类)用地平均容积率1.0;
5.商业街道路线价设定标准深度为12米;
6.地价表现形式:地面价。
环江县城区级别基准地价
单位:元/平方米
用地类型 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |
商服 | 3065 | 1685 | 988 | 627 | |
住宅 | 1525 | 965 | 678 | 485 | |
工业 | 465 | 335 | 263 | 192 | |
公共管理与公共服务 | 一类 | 775 | 532 | 345 | 268 |
二类 | 480 | 345 | 270 | 200 |
环江县城区商服路线价
单位:元/平方米
路段号 | 路段名称 | 位置说明(起止范围) | 商业路线价(元/m2) |
SL1 | 民族路 | 桥西路路口至机场路路口 | 3067 |
SL2 | 桥西路西段 | 民族路路口至中山路路口 | 3025 |
SL3 | 桥西路中段 | 中山路路口至机场路路口 | 3260 |
SL4 | 桥西路东段 | 机场路路口至一桥桥头 | 3753 |
SL5 | 西南路 | 桥西路路口至县糖厂 | 3150 |
SL6 | 民族路 | 公安局至二桥桥头 | 3225 |
SL7 | 金环大道 | 新体育馆至三桥桥头 | 3857 |
SL8 | 江滨路① | 一桥桥底至凯丰商贸城一期 | 3677 |
SL9 | 江滨路② | 一桥桥头至三桥桥底 | 5015 |
SL10 | 江滨路③ | 三桥桥底至桥东路西六巷 | 5812 |
SL11 | 江滨路④ | 桥东路西六巷至二桥桥头 | 4605 |
SL12 | 桥东路① | 一桥桥头至新建路路口 | 7102 |
SL13 | 桥东路② | 新建路路口至县新华书店 | 8150 |
SL14 | 桥东路③ | 县新华书店至桥东路东五巷 | 6317 |
SL15 | 桥东路④ | 桥东路东五巷至二桥桥头 | 2786 |
SL16 | 康宁街① | 江滨路路口至凯丰路路口 | 5330 |
SL17 | 康宁街② | 凯丰商贸城至新建路路口 | 3892 |
SL18 | 凯丰路① | 桥东路路口至县第一中学 | 7160 |
SL19 | 凯丰路② | 县第一中学至新建路转盘 | 5610 |
SL20 | 新建路① | 桥东路路口至大安路转盘 | 7126 |
SL21 | 新建路② | 大安路转盘至自然保护区管理局门口 | 3169 |
SL22 | 新安路 | 桥东路路口至大安路路口 | 6270 |
SL23 | 大安路北① | 新建路转盘至大环江支流拱桥 | 3457 |
SL24 | 大安路南② | 新建路转盘至人和路路口 | 4532 |
SL25 | 大安路南③ | 人和路路口至桥东路转盘 | 5853 |
SL26 | 迎宾路 | 江滨路路口至桥东路路口 | 5120 |
SL27 | 新城路 | 开发路路口至文化路口(思源中学) | 3102 |
SL28 | 体育路 | 开发路路口至文化路口(思源实验小学) | 3134 |
SL29 | 文化路 | 新城路路口(思源中学)至民族路 | 3085 |
环江县乡镇基准地价内涵
乡镇基准地价由商服、住宅、工业、公共管理与公共服务用地(分为两类:一类为机关团体用地、新闻出版用地、教育用地、科研用地、医疗卫生用地、社会福利用地、文化设施用地、体育用地;二类为公用设施用地、公园与绿地。以下简称为一类、二类)组成,按照国家规范的要求将基准地价的价格内涵做统一界定如下:
1.估价基准日:2019年7月1日;
2.土地开发程度:宗地红线外“五通”,即通路、供水、排水、通电、通讯,宗地红线内“场地平整”;
3.土地使用年限:按法定最高出让年限设定商服用地为40年,住宅用地为70年,工业用地为50年,公共管理与公共服务用地50年;
4.容积率:设定商服用地标准容积率为1.0,住宅用地标准容积率为2.5,工业用地标准容积率为1.0,公共管理与公共服务(一类)用地容积率为1.5、公共管理与公共服务(二类)用地平均容积率1.0;
5.商业街道路线价设定标准深度为12米;
6.地价表现形式:地面价。
环江县乡镇级别基准地价
单位:元/平方米
集镇名称 | 用地类型 | 一级 | 二级 | 三级 | |
东兴镇 | 商服 | 1630 | 990 | 580 | |
住宅 | 715 | 496 | 365 | ||
工业 | 250 | 180 | 130 | ||
公共管理与公共服务 | 一类 | 493 | 343 | 255 | |
二类 | 260 | 185 | 135 | ||
洛阳镇 | 商服 | 1610 | 965 | 555 | |
住宅 | 700 | 490 | 350 | ||
工业 | 248 | 178 | 128 | ||
公共管理与公共服务 | 一类 | 476 | 328 | 245 | |
二类 | 260 | 185 | 133 | ||
都川街 | 商服 | 1585 | 885 | 515 | |
住宅 | 688 | 480 | 340 | ||
工业 | 238 | 169 | 121 | ||
公共管理与公共服务 | 一类 | 468 | 326 | 238 | |
二类 | 245 | 175 | 125 | ||
川山镇 | 商服 | 1515 | 830 | 464 | |
住宅 | 655 | 465 | 330 | ||
工业 | 230 | 166 | 119 | ||
公共管理与公共服务 | 一类 | 459 | 312 | 228 | |
二类 | 235 | 173 | 125 | ||
明伦镇 | 商服 | 1465 | 785 | 430 | |
住宅 | 635 | 450 | 320 | ||
工业 | 222 | 160 | 115 | ||
公共管理与公共服务 | 一类 | 445 | 293 | 221 | |
二类 | 230 | 168 | 120 | ||
吉祥街 | 商服 | 1440 | 780 | 420 | |
住宅 | 628 | 445 | 315 | ||
工业 | 216 | 155 | 115 | ||
公共管理与公共服务 | 一类 | 427 | 289 | 208 | |
二类 | 220 | 160 | 120 | ||
水源镇 | 商服 | 1415 | 770 | 410 | |
住宅 | 618 | 435 | 308 | ||
工业 | 213 | 152 | 112 | ||
公共管理与公共服务 | 一类 | 426 | 296 | 216 | |
二类 | 220 | 157 | 115 | ||
下南乡 | 商服 | 1392 | 745 | 395 | |
住宅 | 600 | 420 | 295 | ||
工业 | 210 | 148 | 109 | ||
公共管理与公共服务 | 一类 | 408 | 273 | 204 | |
二类 | 215 | 155 | 115 | ||
大安乡 | 商服 | 1350 | 730 | 392 | |
住宅 | 585 | 406 | 275 | ||
工业 | 205 | 145 | 108 | ||
公共管理与公共服务 | 一类 | 404 | 271 | 198 | |
二类 | 210 | 150 | 115 | ||
龙岩乡 | 商服 | 1315 | 715 | 380 | |
住宅 | 565 | 388 | 260 | ||
工业 | 198 | 142 | 105 | ||
公共管理与公共服务 | 一类 | 396 | 264 | 195 | |
二类 | 205 | 146 | 108 | ||
驯乐乡 | 商服 | 1221 | 675 | 370 | |
住宅 | 560 | 385 | 260 | ||
工业 | 198 | 140 | 105 | ||
公共管理与公共服务 | 一类 | 398 | 262 | 192 | |
二类 | 205 | 148 | 110 | ||
大才乡 | 商服 | 1110 | 615 | 330 | |
住宅 | 523 | 358 | 233 | ||
工业 | 190 | 130 | 100 | ||
公共管理与公共服务 | 一类 | 387 | 251 | 182 | |
二类 | 195 | 135 | 105 | ||
长美乡 | 商服 | 1070 | 585 | 325 | |
住宅 | 510 | 350 | 225 | ||
工业 | 185 | 130 | 100 | ||
公共管理与公共服务 | 一类 | 377 | 245 | 180 | |
二类 | 200 | 135 | 105 |
文件下载:
关联文件:
评论