东兴镇:2020年环江县第二批享受农机购置补贴的农户信息表(东兴镇)
东兴镇人民政府 2020-06-08 阅读量 531
2020年环江县第二批享受农机购置补贴的农户信息表(东兴镇) | ||||||||||||||
公告单位: 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 公告时间:2020年5月22日 | ||||||||||||||
序号 | 申请表编号 | 购机者姓名 | 身份证号 | 所在乡镇 | 所在村组 | 机具品目 | 购买台数 | 中央补贴额 | 省级补贴额 | 报废更新补贴额 | 总补贴额 | 联系电话 | 农村信用社存折/卡号 | 备注 |
1 | 4512260520000003 | 覃钲淇 | 452724198807012813 | 东兴镇 | 东兴村达贡屯80号 | 采茶机 | 1 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | |||
2 | 4512260520000004 | 覃有观 | 452724197209082817 | 东兴镇 | 东兴村那勒屯86号 | 采茶机 | 1 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | |||
3 | 4512260520000005 | 覃日东 | 452724195911262819 | 东兴镇 | 东兴村板交屯22号 | 采茶机 | 1 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | |||
4 | 4512260520000006 | 韦春柳 | 452724197812202844 | 东兴镇 | 为才村拉仰屯9号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | |||
5 | 4512260520000007 | 韦克贝 | 45272419620304281X | 东兴镇 | 为才村拉马屯48号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | |||
6 | 4512260520000008 | 韦丕咬 | 452724197710082853 | 东兴镇 | 为才村拉抑屯24号 | 采茶机 | 1 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | |||
7 | 4512260520000009 | 韦志强 | 452724196409082817 | 东兴镇 | 为才村为才屯59号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | |||
8 | 4512260520000010 | 韦春柳 | 452724197812202844 | 东兴镇 | 为才村拉仰屯9号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | |||
9 | 4512260520000011 | 韦克贝 | 45272419620304281X | 东兴镇 | 为才村拉马屯48号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | |||
合计 | 9 | 11400.00 | 0.00 | 0.00 | 11400.00 | |||||||||
经初步审核,2019年度环江县第二批东兴镇9台机具符合享受农机购置补贴,现予以公示,公示期限:2020年5月22 日——2020年6月10日, 如有异议,请及时向公示单位反映,投诉、举报电话:0778— 8610086 ,18877881607 |
文件下载:
关联文件:
0人点赞
评论