2020年环江县第
环江毛南族自治县农业机械化服务中心农机推广站 2020-06-15 阅读量 489
公告单位: 环江毛南族自治县川山镇人民政府 公告时间:2020年6月15日 | |||||||||||
序号 | 申请表编号 | 购机者姓名 | 所在乡(镇) | 所在村组 | 机具品目 | 购买数量(台) | 中央补贴金额(元) | 省补金额(元) | 报废更新补贴额 | 总补贴金额(元) | 备注 |
1 | 4512260320000043 | 玉红兵 | 川山镇 | 白丹村塘上屯25号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 白丹 |
2 | 4512260320000044 | 覃发现 | 川山镇 | 同伴村下块屯2号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 同伴 |
3 | 4512260320000045 | 玉炳银 | 川山镇 | 白丹村塘上屯20号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 白丹 |
4 | 4512260320000046 | 覃树宁 | 川山镇 | 同伴村下块屯30号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 同伴 |
5 | 4512260320000047 | 崖林科 | 川山镇 | 五圩村城江屯9号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 五圩 |
6 | 4512260320000048 | 潘望红 | 川山镇 | 五圩村柏木屯1号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 五圩 |
7 | 4512260320000049 | 韦从先 | 川山镇 | 由动社区山脚屯79号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 由动 |
8 | 4512260320000050 | 覃顺来 | 川山镇 | 同伴村下块屯11号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 同伴 |
9 | 4512260320000051 | 覃万乐 | 川山镇 | 同伴村下块屯38号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 同伴 |
10 | 4512260320000052 | 覃成华 | 川山镇 | 五圩村船头屯25号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 5 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 五圩 |
11 | 4512260320000053 | 覃成瑞 | 川山镇 | 五圩村船头屯22号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 五圩 |
12 | 4512260320000054 | 玉海明 | 川山镇 | 白丹村下仰屯26号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 白丹 |
13 | 4512260320000055 | 玉武典 | 川山镇 | 五圩村船头屯 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 五圩 |
14 | 4512260320000056 | 玉炳银 | 川山镇 | 白丹村塘上屯20号 | 采茶机 | 1 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 白丹 |
15 | 4512260320000057 | 韦从先 | 川山镇 | 由动社区山脚屯79号 | 采茶机 | 1 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 由动 |
16 | 4512260320000058 | 玉禹修 | 川山镇 | 白丹村下仰屯27号 | 采茶机 | 1 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 白丹 |
17 | 4512260320000059 | 覃万谋 | 川山镇 | 五圩村船头屯13号 | 采茶机 | 2 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 3200.00 | 五圩 |
18 | 4512260320000060 | 谭天然 | 川山镇 | 五圩村祥考屯13号 | 微灌设备 | 2 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 五圩 |
19 | 4512260320000061 | 谭赞斌 | 川山镇 | 社村村洞江屯7号 | 微灌设备 | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 社村 |
20 | 4512260320000062 | 玉仕勋 | 川山镇 | 无圩村才甘屯7号 | 微灌设备 | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 五圩 |
21 | 4512260320000063 | 谭伟明 | 川山镇 | 五圩村坡庙屯11号 | 微灌设备 | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 五圩 |
22 | 4512260320000064 | 谭贵良 | 川山镇 | 顶吉村下岭屯2号 | 微耕机 | 1 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 | 顶吉 |
23 | 4512260320000065 | 韦顺祥 | 川山镇 | 都川村顶山屯20号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 都川 |
24 | 4512260320000066 | 韦顺禄 | 川山镇 | 都川村板坝屯23号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 都川 |
25 | 4512260320000067 | 玉朝平 | 川山镇 | 白丹村塘上屯24号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 2 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 白丹 |
26 | 4512260320000068 | 覃成瑞 | 川山镇 | 五圩村船头屯22号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 五圩 |
27 | 4512260320000069 | 韦建智 | 川山镇 | 都川村新合屯4号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 都川 |
28 | 4512260320000070 | 玉宾阳 | 川山镇 | 五圩村船头屯35号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 五圩 |
29 | 4512260320000071 | 玉海斌 | 川山镇 | 五圩村才甘屯13号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 五圩 |
30 | 4512260320000072 | 玉映召 | 川山镇 | 社村村后圩屯18号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 社村 |
31 | 4512260320000073 | 玉克武 | 川山镇 | 五圩村纳羊屯5号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 五圩 |
32 | 4512260320000074 | 覃巧 | 川山镇 | 同伴村下块屯 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 同伴 |
33 | 4512260320000075 | 谭良勇 | 川山镇 | 五圩村坡庙屯29号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 五圩 |
34 | 4512260320000076 | 崖科业 | 川山镇 | 五圩村下柳屯66号 | 微耕机 | 1 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 | 五圩 |
35 | 4512260320000077 | 韦顺祥 | 川山镇 | 都川村顶山屯20号 | 采茶机 | 1 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 都川 |
36 | 4512260320000078 | 谭良勇 | 川山镇 | 五圩村坡庙屯29号 | 采茶机 | 1 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 五圩 |
37 | 4512260320000079 | 韦久长 | 川山镇 | 下久村久内屯12号 | 采茶机 | 1 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 下久 |
38 | 4512260320000080 | 韦启贤 | 川山镇 | 塘万村塘马屯30号 | 采茶机 | 1 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 塘万 |
39 | 4512260320000081 | 卢俊 | 川山镇 | 银河公司129号 | 采茶机 | 1 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 都川 |
40 | 4512260320000082 | 覃主谋 | 川山镇 | 五圩村都腊屯38号 | 采茶机 | 1 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 五圩 |
41 | 4512260320000083 | 谭鹏选 | 川山镇 | 五圩村塘翁屯25号 | 采茶机 | 1 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 五圩 |
42 | 4512260320000084 | 韦妙江 | 川山镇 | 下干村莫家屯13号 | 采茶机 | 1 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 下干 |
43 | 4512260320000085 | 玉海龙 | 川山镇 | 五圩村才甘屯12号 | 采茶机 | 1 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 五圩 |
44 | 4512260320000086 | 谭少平 | 川山镇 | 五圩村祥考屯16号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 五圩 |
45 | 4512260320000087 | 谭东兴 | 川山镇 | 五圩村纳羊屯7号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 五圩 |
46 | 4512260320000088 | 韦国芳 | 川山镇 | 白丹村坡天屯13号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 白丹 |
47 | 4512260320000089 | 覃雁兵 | 川山镇 | 茶江村城江屯17号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 茶江 |
48 | 4512260320000090 | 莫海鳌 | 川山镇 | 下干村莫家屯80号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 下干 |
49 | 4512260320000091 | 韦令妮 | 川山镇 | 五圩村纳尧屯39号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 五圩 |
50 | 4512260320000092 | 覃意岳 | 川山镇 | 五圩村坡庙屯31号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 五圩 |
51 | 4512260320000093 | 玉盛达 | 川山镇 | 五圩村祥考屯23号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 五圩 |
52 | 4512260320000094 | 韦勇杰 | 川山镇 | 五圩村纳尧屯14号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 五圩 |
53 | 4512260320000095 | 王潭明 | 川山镇 | 何顿村洞王屯26号 | 微灌设备 | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 何顿 |
54 | 4512260320000096 | 王城富 | 川山镇 | 何顿村洞王屯17号 | 微灌设备 | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 何顿 |
55 | 4512260320000097 | 莫壮吉 | 川山镇 | 下干村莫家屯26号 | 微灌设备 | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 下干 |
56 | 4512260320000098 | 韦树华 | 川山镇 | 五圩村坡庙屯22号 | 微灌设备 | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 五圩 |
57 | 4512260320000099 | 莫壮吉 | 川山镇 | 下干村莫家屯26号 | 采茶机 | 1 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 下干 |
58 | 4512260320000100 | 韦远平 | 川山镇 | 都川村新合屯4号 | 采茶机 | 1 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 都川 |
59 | 4512260320000101 | 覃云燕 | 川山镇 | 塘万村塘马屯22号 | 采茶机 | 1 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 塘万 |
60 | 4512260320000102 | 覃云燕 | 川山镇 | 塘万村塘马屯22号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 塘万 |
61 | 4512260320000103 | 覃云燕 | 川山镇 | 塘万村塘马屯22号 | 微灌设备 | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 塘万 |
62 | 4512260320000104 | 莫忠球 | 川山镇 | 下干村莫家屯76号 | 采茶机 | 1 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 下干 |
63 | 4512260320000105 | 韦庆林 | 川山镇 | 塘万村塘马屯8号 | 采茶机 | 1 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 塘万 |
64 | 4512260320000106 | 韦继勇 | 川山镇 | 塘万村塘马屯31号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 塘万 |
65 | 4512260320000107 | 崖青慢 | 川山镇 | 五圩村纳尧屯9号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 五圩 |
66 | 4512260320000108 | 韦国芳 | 川山镇 | 白丹村坡天屯13号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 2 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 白丹 |
67 | 4512260320000109 | 韦慧禹 | 川山镇 | 古宾村日新屯7号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 古宾 |
68 | 4512260320000110 | 黄格 | 川山镇 | 五圩村玉环场映山点8号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 五圩 |
69 | 4512260320000111 | 覃冠航 | 川山镇 | 五圩村纳尧屯37号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 五圩 |
70 | 4512260320000112 | 覃梅俏 | 川山镇 | 乐衣村新村屯4号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 乐衣 |
71 | 4512260320000113 | 玉伟明 | 川山镇 | 白丹村下华屯16号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 白丹 |
72 | 4512260320000114 | 卢伟信 | 川山镇 | 五圩村玉环场内二点 | 微耕机 | 1 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 | 五圩 |
73 | 4512260320000115 | 韦兆吉 | 川山镇 | 塘万村东光屯 | 微耕机 | 1 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 | 塘万 |
74 | 4512260320000116 | 杨四妹 | 川山镇 | 何顿村龙茂点 | 微耕机 | 1 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 | 何顿 |
75 | 4512260320000117 | 覃杏丰 | 川山镇 | 同伴村伴下屯 | 微耕机 | 1 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 | 同伴 |
76 | 4512260320000118 | 何从军 | 川山镇 | 何顿村南阳屯 | 微耕机 | 1 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 | 何顿 |
77 | 4512260320000119 | 周国举 | 川山镇 | 何顿村河山场洞桃点 | 微耕机 | 1 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 | 何顿 |
78 | 4512260320000120 | 莫宝南 | 川山镇 | 木论村洞灯屯 | 微耕机 | 1 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 | 木论 |
79 | 4512260320000121 | 彭顺刚 | 川山镇 | 下丰村大途分板途作业组 | 微耕机 | 1 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 | 下丰 |
80 | 4512260320000122 | 韦耀初 | 川山镇 | 何顿村河山场加荣点 | 微耕机 | 1 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 | 何顿 |
81 | 4512260320000123 | 崖捧成 | 川山镇 | 都冶公司 | 微耕机 | 1 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 | 都川 |
82 | 4512260320000124 | 韦怡莲 | 川山镇 | 五圩村甘仁屯 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 五圩 |
83 | 4512260320000125 | 韦媛珍 | 川山镇 | 下干村下肥屯 | 微耕机 | 1 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 | 下干 |
84 | 4512260320000126 | 谭忠谋 | 川山镇 | 何顿村洞恩屯 | 微耕机 | 1 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 | 何顿 |
85 | 4512260320000127 | 农国恩 | 川山镇 | 白丹村上白丹屯 | 微耕机 | 1 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 | 白丹 |
86 | 4512260320000128 | 韦勇根 | 川山镇 | 都川村新合屯16号 | 采茶机 | 1 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 都川 |
87 | 4512260320000129 | 韦葵香 | 川山镇 | 都川村马洞屯35号 | 采茶机 | 1 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 都川 |
88 | 4512260320000130 | 玉喜娟 | 川山镇 | 都川村新合屯20号 | 采茶机 | 1 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 都川 |
89 | 4512260320000131 | 韦远灵 | 川山镇 | 都川村新合屯22号 | 采茶机 | 1 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 都川 |
90 | 4512260320000132 | 韦汉导 | 川山镇 | 五圩村纳尧屯41号 | 采茶机 | 1 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 五圩 |
91 | 4512260320000133 | 韦体昭 | 川山镇 | 都川村新合屯31号 | 采茶机 | 1 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 都川 |
92 | 4512260320000134 | 韦睿颇 | 川山镇 | 五圩村纳尧屯40号 | 微灌设备 | 1 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 五圩 |
93 | 4512260720000112 | 玉会合 | 川山镇 | 下丰村龙旺屯5号 | 采茶机 | 2 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 3200.00 | 下丰 |
合计 | 102 | 115380.00 | 115380.00 | ||||||||
经初步审核,川山镇102台农机具符合享受农机购置补贴,现予以公示,公示期限:2020年6月15日—2020年7月4日, 如有异议,请及时向公示单位反映,投诉、举报电话:0778—8630861,13877892031 |
文件下载:
关联文件:
0人点赞
评论