环江毛南族自治县人工繁育陆生野生动物处置补偿资金发放情况公示
环江毛南族自治县林业局 2020-07-23 阅读量 445
根据《广西壮族自治区林业局广西壮族自治区财政厅关于印发广西人工繁育陆生野生动物处置指导意见的通知》(桂林发〔2020〕8号)和《广西壮族自治区林业局关于做好人工繁育陆生野生动物补偿处置工作的通知》(桂林发〔2020〕11号)及《环江毛南族自治县人工繁育陆生野生动物补偿处置工作实施方案》(环政办发〔2020〕112号)文件,多次入户调查核实,目前处置工作全部结束,现将环江毛南族自治县人工繁育陆生野生动物处置补偿清单公示(内容详见附件),公示期为7天(2020年7月23日至2020年7月29日)。如对补偿资金发放有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。如无异议,公示期满,就按程序上报。 投诉监督单位名称:环江毛南族自治县林业局 投诉监督单位地址:环江毛南族自治县思恩镇桥西路45号
联 系 电 话:0778—8870260 0778—8872985
附件:环江毛南族自治县人工繁育陆生野生动物处置补偿资金发放情况公示表
环江毛南族自治县林业局
2020年7月23日
环江毛南族自治县人工繁育陆生野生动物
处置补偿资金发放情况公示表
填报单位:环江毛南族自治县林业局
序号 | 乡镇 | 村 | 屯 | 姓 名 | 养殖种类 | 补偿基数(只) | 补偿标准(元/只) | 补偿标准(元) | 备注 |
1 | 水源 | 含香 | 宽桥 | 周学顺 | 竹鼠 | 1134 | 180 | 204120 | |
2 | 水源 | 含香 | 长桥 | 周庆云 | 竹鼠 | 513 | 180 | 92340 | |
3 | 水源 | 含香 | 宽桥 | 周同开 | 竹鼠 | 436 | 180 | 78480 | |
4 | 水源 | 含香 | 宽桥 | 周学艺 | 竹鼠 | 530 | 180 | 95400 | |
5 | 水源 | 含香 | 前进 | 周天长 | 竹鼠 | 303 | 180 | 54540 | |
6 | 水源 | 含香 | 长桥 | 韦园虑 | 竹鼠 | 309 | 180 | 55620 | |
7 | 水源 | 含香 | 宽桥 | 周学献 | 竹鼠 | 1069 | 180 | 192420 | |
8 | 水源 | 含香 | 岭南 | 韦春奎 | 竹鼠 | 197 | 180 | 35460 | |
9 | 水源 | 西里 | 下帮 | 韦俊物 | 竹鼠 | 9 | 180 | 1620 | |
10 | 水源 | 中涧 | 平里 | 韦虎提 | 竹鼠 | 66 | 180 | 11880 | |
11 | 水源 | 三才 | 曲江 | 韦成耿 | 竹鼠 | 547 | 180 | 98460 | |
12 | 水源 | 三才 | 华盖 | 韦坚怒 | 竹鼠 | 270 | 180 | 48600 | |
13 | 水源 | 三才 | 曲江 | 韦从硬 | 竹鼠 | 108 | 180 | 19440 | |
14 | 水源 | 三才 | 华盖 | 韦克二 | 竹鼠 | 29 | 180 | 5220 | |
15 | 水源 | 三才 | 中陆 | 韦顺弱 | 竹鼠 | 33 | 180 | 5940 | |
16 | 水源 | 三才 | 中陆 | 韦才类 | 竹鼠 | 20 | 180 | 3600 | |
17 | 川山 | 白丹 | 龙舟三队 | 陆志祥 | 竹鼠 | 431 | 180 | 77580 | |
18 | 川山 | 白丹 | 龙舟二队 | 韦炳恩 | 竹鼠 | 258 | 180 | 46440 | |
19 | 川山 | 白丹 | 下平 | 玉铁岭 | 竹鼠 | 175 | 180 | 31500 | |
20 | 川山 | 下干 | 下沙 | 韦 宏 | 竹鼠 | 114 | 180 | 20520 | |
21 | 川山 | 白丹 | 塘上 | 玉朝平 | 竹鼠 | 61 | 180 | 10980 | |
22 | 川山 | 何顿 | 甲产 | 何欢腾 | 竹鼠 | 62 | 180 | 11160 | |
23 | 川山 | 下久 | 下考 | 谭智觉 | 竹鼠 | 427 | 180 | 76860 | |
24 | 川山 | 五圩 | 龙焕 | 罗淑红 | 竹鼠 | 67 | 180 | 12060 | |
25 | 大安 | 大安社区 | 花溪 | 黄 桥 | 竹鼠 | 63 | 180 | 11340 | |
26 | 思恩 | 安良 | 塘兵 | 欧云鹤 | 竹鼠 | 189 | 180 | 34020 | |
27 | 洛阳 | 洛阳社区 | 山脚 | 韦志虎 | 竹鼠 | 13 | 180 | 2340 | |
28 | 洛阳 | 洛阳社区 | 大百 | 韦德武 | 竹鼠 | 81 | 180 | 14580 | |
29 | 洛阳 | 普乐 | 大屯 | 韦定远 | 竹鼠 | 133 | 180 | 23940 | |
30 | 东兴 | 标山 | 久旺 | 覃志胆 | 竹鼠 | 10 | 180 | 1800 | |
31 | 东兴 | 标山 | 拉君 | 王 维 | 竹鼠 | 80 | 180 | 14400 | |
32 | 东兴 | 茶山 | 百上 | 邹方党 | 竹鼠 | 73 | 180 | 13140 | |
合计 | 7810 | 1405800 |
0人点赞
评论