环江毛南族自治县农业农村局行政许可信息公示
环江毛南族自治县农业农村局 2020-09-23 阅读量 455
环江毛南族自治县农业农村局行政许可信息公示 | |||||||||||||||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商登记码) | 行政相对人代码_3 (组织机构代码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注(电话) |
环江桔红农资平价超市 | 92451226MA5PNTKC94 | 谭荟巩 | 身份证 | 4527241983****00** | 普通 | 农药经营许可证 | 农药经许(桂)45122620211 | 农药(限制使用农药除外) | 2020/09/23 | 2020/09/23 | 2025/09/23 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 11451226MB1983395P | 1 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 11451226MB1983395P | |||||||||||
环江福达化肥批发部 | 92451226MA5M4U86X4 | 莫启云 | 身份证 | 4527241981****03** | 普通 | 农药经营许可证 | 农药经许(桂)45122620210 | 农药(限制使用农药除外) | 2020/09/23 | 2020/09/23 | 2025/09/23 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 11451226MB1983395P | 1 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 11451226MB1983395P | |||||||||||
文件下载:
关联文件:
环江毛南族自治县农业农村局行政许可信息公示 | |||||||||||||||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商登记码) | 行政相对人代码_3 (组织机构代码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注(电话) |
环江桔红农资平价超市 | 92451226MA5PNTKC94 | 谭荟巩 | 身份证 | 4527241983****00** | 普通 | 农药经营许可证 | 农药经许(桂)45122620211 | 农药(限制使用农药除外) | 2020/09/23 | 2020/09/23 | 2025/09/23 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 11451226MB1983395P | 1 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 11451226MB1983395P | |||||||||||
环江福达化肥批发部 | 92451226MA5M4U86X4 | 莫启云 | 身份证 | 4527241981****03** | 普通 | 农药经营许可证 | 农药经许(桂)45122620210 | 农药(限制使用农药除外) | 2020/09/23 | 2020/09/23 | 2025/09/23 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 11451226MB1983395P | 1 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 11451226MB1983395P | |||||||||||
文件下载:
关联文件:
0人点赞
评论